| De mar | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atún | ||||||||||||
| Bacaladilla | ||||||||||||
| Bacalao | ||||||||||||
| Besugo | ||||||||||||
| Bonito | ||||||||||||
| Boquerón | ||||||||||||
| Caballa | ||||||||||||
| Cabracho | ||||||||||||
| Congrio | ||||||||||||
| Gallo | ||||||||||||
| Fletán | ||||||||||||
| Jurel | ||||||||||||
| Lenguado | ||||||||||||
| Liba | ||||||||||||
| Merluza | ||||||||||||
| Mero | ||||||||||||
| Palometa | ||||||||||||
| Pez espada | ||||||||||||
| Rape | ||||||||||||
| Raya | ||||||||||||
| Salmonete | ||||||||||||
| Sardina | ||||||||||||
| Tiburón |
| De RÍO | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anguila | ||||||||||||
| Angula | ||||||||||||
| Carpa | ||||||||||||
| Lamprea | ||||||||||||
| Perca |
| PISCIFACTORÍA | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorada | ||||||||||||
| Lubina | ||||||||||||
| Rodaballo | ||||||||||||
| Salmón | ||||||||||||
| Trucha |
| MARISCO | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamba Rosada | ||||||||||||
| Gamba Gris | ||||||||||||
| Bogavante | ||||||||||||
| Langosta Rosa | ||||||||||||
| Langosta Roja | ||||||||||||
| Langostinos | ||||||||||||
| Buey de mar | ||||||||||||
| Percebe | ||||||||||||
| Camarón | ||||||||||||
| Cigala | ||||||||||||
| Centollo | ||||||||||||
| Nécora | ||||||||||||
| Berberechos | ||||||||||||
| Vieiras | ||||||||||||
| Ostras | ||||||||||||
| Almejas | ||||||||||||
| Mejillones | ||||||||||||
| Pulpo | ||||||||||||
| Sepia | ||||||||||||
| Calamares |
No hay comentarios:
Publicar un comentario